| トリノ。 | エトルトNO. (参照番号) | 有効長さ (んん) | リム穴 (mm/ln.) | 部品 | |||
| グロメット | ワッシャー | ナット | キャップ | ||||
| MS525S | - | Φ17.5×41.5 | Φ11.5/.453" | RG9、RG54 | RW15 | HN6 | FT |
| MS525L | - | Φ17.5×41.5 | Φ11.5/.453" | RG9、RG54 | RW15 | HN7 | FT |
| MS525AL | - | Φ17.5×42 | Φ11.5/.453" | RG9、RG54 | RW15 | HN9 | FT |
| VS-8-45° | WH303 PVR75A | Φ16×53~45° | Φ11.5/.453" | HRG1、HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| VS-8-90° | - | Φ16x63-90° | Φ11.5/.453" | HRG1、HG2 | RW12 | HN2x2 | ET/BT |
| PVR153 | - | Φ17×L-90° | Φ11.5/.453" | HRG39、HG2 | RW1-2 | WVC5 | ET/BT |
| TR417 | - | - | Φ11.5/.453" | RG54 | - | HN4 | VC-8 |

















