| TR NO. | 反射長 (んん) | リム穴 (mm/インチ) | 部品 | |||
| グロメット | ワッシャー | ナット | キャップ | |||
| PVR70 | 20x32x90° | Φ11.5/453" | - | - | - | VC8 |
| PVR71L | 20x45x90° | Φ11.5/453" | - | - | - | VC8 |
| PVR32 | Φ16×54×90° | Φ11.5/453" | - | - | SNM5 | VC8 |
| PVR79L | Φ15×72×90° | Φ11.5/453" | HRG4/HG4 | - | SNM5 | VC8 |
| PVR30 | Φ15×63×90° | Φ11.5/.453" | HRG2/HG2 | - | NH2 | VC8 |

















