|        TR NO.  |             エトルトNO.  |             有効長さ  |             リムホール  |             部品  |     |||
|        (参照番号)  |             (んん)  |             (mm/ln.)  |             グロメット  |             ワッシャー  |             ナット  |             キャップ  |     |
|        TR5991B  |             WH402  |             Φ19×34  |             Φ11.5/.453 H Φ16/.625"  |             RG39 RG54  |             RW8  |             HN4  |             で  |     
|        TR416  |             -  |             Φ18.5×40  |             Φ16/.625"  |             RG39  |             RW13  |             HN4  |             で  |     
|        TR416B  |             -  |             Φ17×38  |             Φ11.5/.453" Φ16/.625"  |             RG39 RG54  |             RW8  |             HN4  |             で  |     
|        TR416L  |             -  |             Φ16.7/59  |             Φ11.5/.453"  |             RG59  |             RW8  |             HN4  |             で  |     
|        V-3  |             TR33E.WH23A  |             Φ14×33  |             Φ11.5/.453"  |             HRG2x2  |             RW5  |             HN2x2  |             ET  |     
|        V-4  |             TR43EWH206  |             Φ14×43  |             Φ11.5/.453"  |             HRG2x2  |             RW5  |             HN2x2  |             ET  |     
|        V-5  |             TR48E  |             Φ14×48  |             Φ11.5/.453"  |             HRG2x2  |             RW5  |             HN2x2  |             ET  |     
|        VS-6  |             TR53E.WH204  |             Φ14×53  |             Φ11.5/.453"  |             HRG2x2  |             RW5  |             HN2x2  |             ET  |     
|        TR416S  |             -  |             Φ17×40  |             Φ11.5/.453"  |             RG54  |             RW8  |             HN4  |             で  |     
|        V-7  |             TR63E  |             Φ14×63  |             Φ11.5/.453"  |             HRG2x2  |             RW5  |             HN2x2  |             ET  |     
|        V-8  |             TR26A  |             Φ16×34  |             Φ11.5/.453"  |             HRG1、HG2  |             RW12  |             HN2x2  |             ET  |     
|        VS-8  |             TR26G、PVR43A  |             Φ16×38  |             Φ11.5/.453"  |             HRG1、HG2  |             RW12  |             HN2x2  |             ET  |     
|        VS-9  |             JS43E  |             Φ16×43  |             Φ11.5/.453"  |             HRG1、HG2  |             RW12  |             HN2x2  |             ET  |     
|        TR-435  |             -  |             Φ19×34  |             Φ11.5/.453"  |             RG54  |             RW8  |             HN4  |             ET  |     

















