| TR NO. | 水平方向の長さ | Oリング | ナッツ | 芯 | キャップ | |
| TRJ4000-2.50 | 21/2" | 64MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-4 | 4" | 102MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-4.50 | 41/2" | 114MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-6 | 6" | 152MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-7.50 | 71/2" | 191MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-8 | 8インチ | 203MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-8.50 | 81/2" | 216MM | TRRG66 | TRHN1 | 7002# | TRVC7 または TRVC6 | 
| TRJ4000-9 | 9インチ | 229MM | ||||
| TRJ4000-1.0 | 10" | 254MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-20 | 20" | 508MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-24 | 24インチ | 610MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-25.50 | 251/2" | 648MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-28 | 28インチ | 711MM | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| TRJ4000-29.50 | 291/2" | 749MM | 
 | 
 | 
 | |



















