| TR NO. (EW番号) | エトルトNO. | 有効長さ (mm) | コアハウジング | 部品 | ||||
| 芯 | O.リング | 芯 | GR0MMET | ナット | キャップ | |||
| TR CH3 | V4.02.1 | Φ 11x36 | 9002# | HRG33(V9.11.6) | - | - | - | VC2またはVC3 |
| TR CH1 | - | Φ 11x36 | - | - | - | - | - | |
| TR618A | V5.01.1 | Φ 22.5x30/510 | TR CH3 | RW11 | RG7 | HN1 | - | |
| TR618 | - | Φ 22.5x56 | - | - | - | - | ||

















